铜管规格:
铜管的规格有很多种,它的分类可以依据其外径,壁厚及不同质地的重量来分类。一般可以分为纯铜、黄铜和青铝铜。
以常用的紫铜管为例说明一下铜管每米重量的计算方法。
紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
铜管每米重量对照表
铜管价格计算对照表:
型号 | 直径 | 厚度 | 每米重量kg/m | 元/kg | 元/米 |
6.35*0.8 | 6.35 | 0.8 | 0.12432 | 75 | 9.32 |
9.52*0.8 | 9.52 | 0.8 | 0.195328 | 75 | 14.65 |
12.7*1.0 | 12.7 | 1 | 0.3276 | 75 | 24.57 |
15.88*1.0 | 15.88 | 1 | 0.41664 | 75 | 31.25 |
19.2*1.0 | 19.2 | 1 | 0.5096 | 75 | 38.22 |
22.2*1.0 | 22.2 | 1 | 0.5936 | 75 | 44.52 |
25.4*1.2 | 25.4 | 1.2 | 0.81312 | 75 | 60.98 |
28.6*1.2 | 28.6 | 1.2 | 0.92064 | 75 | 69.05 |
31.8*1.3 | 31.8 | 1.3 | 1.1102 | 75 | 83.27 |
38.1*1.7 | 38.1 | 1.7 | 1.73264 | 75 | 129.95 |
41.3*1.7 | 41.3 | 1.7 | 1.88496 | 75 | 141.37 |
44.5*1.8 | 44.5 | 1.8 | 2.15208 | 75 | 161.41 |
50.8*2 | 50.8 | 2 | 2.7328 | 75 | 204.96 |
说明:以上为紫铜的价格,其他铜系数需要改变。2022年03月市场价格为基准。 |